FX専業 資本金総額No.1
東証一部上場マネックスグループ
手数料無料
選べるレバレッジ 最大約25倍
スプレッド2銭~
安心の100%信託保全
業界最高レベルの約定率99%
インターネット取引手数料無料で1,000通貨単位からお取引可能
| 取引手数料 : | 無料 |
|---|---|
| スプレッド : | 2銭~ |
| ドル/円 : | 2銭~ |
| ユーロ/円 : | 3銭~ |
| ポンド/円 : | 5銭~ |
| 豪ドル/円 : | 4銭~ |
| NZドル/円 : | 6銭~ |
| ユーロ/ドル : | 2pips~ |
| ポンド/ドル : | 5pips~ |
| 最小変動幅(呼び値) : | 1pip(1銭、0.01円、0.0001米ドル)(主要通貨ペア) |
| レバレッジ : | 最大約25倍 |
| ロスカット : | 証拠金維持率が30%を下回った場合 |
| 1000通貨単位 : | 手数料無料でお取引可能 |
| クイック入金 : | 手数料無料 |
| 出金手数料 : | 出金通貨日本円の場合月5回まで無料 |
| 全額信託保全 : | 実施 |
| 通貨ペア数 : | 12ペア |
| 通貨ペア : |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 商号 : | 株式会社マネックスFX |
|---|---|
| 登録番号 : | 関東財務局長(金商)第283号 |
| 所在地 : | 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 36-2 リバーサイド読売ビル15階 |

