手数料0円
米ドル/円スプレッド1.2銭
オーストラリアドル/円2.2銭
ユーロ/円2.2銭
スリッページなしで提示レートで瞬時に約定
信託保全100%
リアルタイムチャート・テクニカルなど充実の分析ツール
口座開設キャンペーン 合計10,000円プレゼント!
| 取引手数料 : | 無料 |
|---|---|
| スプレッド : | 1.2銭~ |
| ドル/円 : | 1.2銭~ |
| ユーロ/円 : | 2.2銭~ |
| ポンド/円 : | 4.2銭~ |
| 豪ドル/円 : | 2.2銭~ |
| NZドル/円 : | 4.8銭~ |
| ユーロ/ドル : | 1.8pips~ |
| ポンド/ドル : | 4.8pips~ |
| 最小変動幅(呼び値) : | 0.1pip(0.1銭、0.001円、0.00001米ドル)(主要通貨ペア) |
| レバレッジ : | 最大25倍 |
| ロスカット : | 純資産額が、建玉必要証拠金の40%以下となった場合 |
| 1000通貨単位 : | お取引可能 |
| クイック入金 : | 手数料無料 |
| 出金手数料 : | 円貨のみの出金の場合月5回目まで、外貨のみの出金の場合月1回まで無料 |
| 全額信託保全 : | 実施 |
| 通貨ペア数 : | 10ペア |
| 通貨ペア : |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 商号 : | 株式会社 マネーパートナーズ |
|---|---|
| 登録番号 : | 関東財務局長(金商)第2028号 |
| 所在地 : | 〒106-6016 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー16階 |

